БРОЙЛЕРИ. Фактори впливу на біобезпеку
                14 December 2020
                | Зовнішні фактори | Вага % | Внутрішні фактори | Вага % | 
| Купівля одноденних курчат | 11 | Менеджмент хворіб | 33 | 
| Депопуляція птиці | 16 | ||
| Годівля та вода | 11 | Миття та дезінфекція | 44 | 
| Вивезення туш та гною | 10 | ||
| Працівники та відвідувачі | 16 | Заходи безпеки між виробничими відділами та використання обладнання | 23 | 
| Обладнання та інструменти | 10 | ||
| Інфраструктура та біологічні фактори | 16 | ||
| Місце розташування ферми | 10 | 
 
                             
                            